Harga buyback emas hari ini
Berapa dealer membayar saat Anda menjual batangan emas. FiLot membaca harga dari situs dealer 3 kali sehari (09.45, 11.45 dan 14.45 WIB) dan menyusunnya dengan aturan tetap, tanpa AI. Setiap harga menyebut dealer, hari dan jamnya.
Harga terbaru: Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB; halaman dibuat Sabtu 17 Okt, 16:40 WIB.
Antam
Harga pertama di setiap baris berlaku untuk setiap batangan merek dan berat itu.
| Berat | Harga tertinggi untuk setiap batangan | Lebih tinggi untuk sebagian batangan |
|---|---|---|
| 0,5 g | Rp 1.119.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 1.174.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB Antam produksi tahun 2026: Rp 1.140.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB |
| 1 g | Rp 2.238.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 2.460.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 2.349.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 2 g | Rp 4.477.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 4.920.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 4.699.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 3 g | Rp 6.715.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 7.380.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 7.049.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 5 g | Rp 11.193.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 12.300.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 11.749.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 10 g | Rp 22.386.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 24.600.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 23.499.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 25 g | Rp 55.965.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 61.500.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 58.459.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 50 g | Rp 111.931.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 123.000.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 116.918.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 100 g | Rp 223.863.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 246.000.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB Antam yang dibeli di Pegadaian atau Galeri 24: Rp 233.836.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 250 g | Rp 559.658.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 614.500.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB |
| 500 g | Rp 1.119.317.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 1.228.000.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB |
| 1 kg | Rp 2.238.635.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB | Antam produksi tahun 2026: Rp 2.470.000.000 Aneka Logam Sabtu 17 Okt, 11:09 WIB |
Bawa batangan dan sertifikatnya. Harga bisa berubah dalam sehari, tanyakan dulu ke dealer. Harga akhir ditentukan dealer setelah memeriksa batangan. Untuk jumlah Rp 100 juta atau lebih, telepon dealer dulu untuk janji dan cara pembayaran.
Butik Antam juga membeli kembali emas Antam. Harganya ada di situs resmi Antam, logammulia.com.
UBS
Harga pertama di setiap baris berlaku untuk setiap batangan merek dan berat itu.
| Berat | Harga tertinggi untuk setiap batangan |
|---|---|
| 0,5 g | Rp 1.174.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 1 g | Rp 2.349.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 2 g | Rp 4.699.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 3 g | Rp 6.715.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 5 g | Rp 11.749.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 10 g | Rp 23.499.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 25 g | Rp 58.459.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 50 g | Rp 116.918.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 100 g | Rp 233.836.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 250 g | Rp 582.853.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 500 g | Rp 1.165.707.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 1 kg | Rp 2.238.635.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
Bawa batangan dan sertifikatnya. Harga bisa berubah dalam sehari, tanyakan dulu ke dealer. Harga akhir ditentukan dealer setelah memeriksa batangan. Untuk jumlah Rp 100 juta atau lebih, telepon dealer dulu untuk janji dan cara pembayaran.
Galeri 24
Harga pertama di setiap baris berlaku untuk setiap batangan merek dan berat itu.
| Berat | Harga tertinggi untuk setiap batangan |
|---|---|
| 0,5 g | Rp 1.185.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 1 g | Rp 2.375.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 2 g | Rp 4.742.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 3 g | Rp 6.715.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 5 g | Rp 11.855.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 10 g | Rp 23.711.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 25 g | Rp 58.985.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 50 g | Rp 117.970.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 100 g | Rp 235.941.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 250 g | Rp 586.933.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 500 g | Rp 1.173.867.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
| 1 kg | Rp 2.347.735.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:31 WIB |
Bawa batangan dan sertifikatnya. Harga bisa berubah dalam sehari, tanyakan dulu ke dealer. Harga akhir ditentukan dealer setelah memeriksa batangan. Untuk jumlah Rp 100 juta atau lebih, telepon dealer dulu untuk janji dan cara pembayaran.
Lotus Archi
Harga pertama di setiap baris berlaku untuk setiap batangan merek dan berat itu.
| Berat | Harga tertinggi untuk setiap batangan |
|---|---|
| 0,5 g | Rp 1.119.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 1 g | Rp 2.349.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 2 g | Rp 4.477.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 3 g | Rp 6.715.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 5 g | Rp 11.749.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 10 g | Rp 23.499.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 25 g | Rp 58.459.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 50 g | Rp 116.918.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 100 g | Rp 233.836.000 Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:32 WIB |
| 250 g | Rp 559.658.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 500 g | Rp 1.119.317.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 1 kg | Rp 2.238.635.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
Bawa batangan dan sertifikatnya. Harga bisa berubah dalam sehari, tanyakan dulu ke dealer. Harga akhir ditentukan dealer setelah memeriksa batangan. Untuk jumlah Rp 100 juta atau lebih, telepon dealer dulu untuk janji dan cara pembayaran.
Sampoerna
Harga pertama di setiap baris berlaku untuk setiap batangan merek dan berat itu.
| Berat | Harga tertinggi untuk setiap batangan |
|---|---|
| 0,5 g | Rp 1.208.500 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 1 g | Rp 2.417.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 2 g | Rp 4.834.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 3 g | Rp 6.715.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 5 g | Rp 12.085.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 10 g | Rp 24.170.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 25 g | Rp 60.425.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 50 g | Rp 120.850.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 100 g | Rp 241.700.000 Sampoerna Gold Sabtu 17 Okt, 07:41 WIB |
| 250 g | Rp 559.658.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 500 g | Rp 1.119.317.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 1 kg | Rp 2.238.635.000 Sentra Buyback Galeri 24 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
Harga beli kembali yang dicantumkan Sampoerna Gold di situsnya. Tanyakan ke Sampoerna Gold di mana batangan Anda bisa dijual. Untuk jumlah Rp 100 juta atau lebih, telepon dealer dulu untuk janji dan cara pembayaran.
Merek lain
Untuk King Halim, EMASKU, Semar, PAMP, Argor-Heraeus, Valcambi, Heraeus, Metalor, Perth Mint dan merek lain, FiLot memberi perkiraan dari harga emas dunia: Rp 2.412.938 per gram emas murni (harga emas dunia dari gold-api.com dan kurs dari open.er-api.com, Sabtu 17 Okt, 16:40 WIB). Perkiraan ini bukan tawaran dealer. Sentra Buyback Galeri 24 membeli emas berbagai merek di Salemba (Jakarta), Cibinong dan Bandung; bawa KTP.
| Berat | Perkiraan dari harga emas dunia | Sentra Buyback Galeri 24 |
|---|---|---|
| 1 g | sekitar Rp 2,4 juta | Rp 2.238.000 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 5 g | sekitar Rp 12,1 juta | Rp 11.193.000 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 10 g | sekitar Rp 24,1 juta | Rp 22.386.000 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 25 g | sekitar Rp 60,3 juta | Rp 55.965.000 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 50 g | sekitar Rp 121 juta | Rp 111.931.000 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
| 100 g | sekitar Rp 241 juta | Rp 223.863.000 Sabtu 17 Okt, 10:11 WIB |
Pajak emas batangan di Indonesia
- PPN emas batangan. PPN atas emas batangan tidak dipungut (0%). Ini "tidak dipungut", bukan "dibebaskan". (PP 49/2022 Ps 25(2)(g), PMK 48/2023 Ps 20(3), UU PPN Ps 16B(2); Sumber: BULI2)
- PPh 22 saat membeli dari pengusaha emas. Penjual memungut PPh 22 sebesar 0,25% dari harga jual bila pembeli punya NPWP, 0,50% bila tidak. NIK berlaku sebagai NPWP setelah diaktifkan. PPh 22 ini tidak final dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan dengan bukti pungutan dari penjual. (UU PPh Ps 22(3), PMK 112/2022 Ps 2(2); Sumber: BULI2)
- Pembeli perorangan (konsumen akhir). Sejak 1 Agustus 2025, penjualan emas batangan kepada konsumen akhir tidak dipungut PPh 22 (masih dicek kata per kata dengan konsultan pajak). (PMK 52/2025 Ps 5; Sumber: BULI2)
- Dasar pengenaan PPh 22. Dasarnya harga jual: emas ditambah ongkos kirim dan asuransi. (PMK 48/2023 Ps 1 angka 23 dan Ps 2(5); Sumber: BULI2)
- Menjual kembali ke dealer (buyback). Aturan pajak untuk menjual kembali emas ke dealer masih ditandai "perlu ditinjau". Tanyakan potongannya ke dealer saat menjual. (BULI2)
- Batas Rp 10 juta. Batas Rp 10 juta hanya berlaku untuk konsumen akhir yang menjual ke lembaga jasa keuangan bulion (bank emas), bukan untuk semua penjualan emas. (PMK 51/2025 (dari laporan sekunder; naskah asli belum dibaca); Sumber: BULI2)
- Meterai. Meterai Rp 10.000 untuk dokumen tanda terima uang di atas Rp 5 juta. Faktur Pajak tidak perlu meterai. (UU 10/2020 Ps 3(2); Sumber: BULI2)
- Menjual kembali ke Butik Antam. Butik Antam memotong PPh 22 sebesar 1,5% dari penjualan kembali di atas Rp 10 juta, langsung dari pembayaran. (Halaman jual kembali Antam (logammulia.com), mengutip PMK 81/2024; Sumber: Antam)
Informasi umum dari BULI2 (pemasok emas batangan, perusahaan saudara FiLot), belum ditinjau konsultan pajak. Tanyakan ke penasihat pajak untuk keadaan Anda. Bukan nasihat pajak.
Cek batangan Anda
Tulis merek dan berat batangan Anda di FiLot, misalnya “Antam 10 gram saya kalau dijual dapat berapa?”. FiLot menjawab dengan harga tertinggi yang cocok untuk batangan itu, dengan dealer, hari dan jamnya.
Tanya FiLot